企業情報Corporate Information
会社沿革
| 1960年 (昭和35年) | 八尾通運株式会社設立 | 
|---|---|
| 1963年 (昭和38年) | クダラ合同通運株式会社へ商号変更 | 
| 1966年 (昭和41年) | 大阪合同通運株式会社(現 合通ホールディングス株式会社)グループに参画 | 
| 1978年 (昭和53年) | 近畿地区 お菓子共同配送(菓子共配)事業開始 | 
| 1987年 (昭和62年) | 松原営業所開設 | 
| 1988年 (昭和63年) | 近畿合通株式会社に商号変更 | 
| 1990年 (平成2年) | 
 | 
| 1991年 (平成3年) | お菓子共同配送(菓子共配)事業 情報システムVer.1.0導入 | 
| 1992年 (平成4年) | 美原支店開設 | 
| 1993年 (平成5年) | 四国地区 お菓子共同配送(菓子共配)事業開始 | 
| 1994年 (平成6年) | 中国地区 お菓子共同配送(菓子共配)事業開始 | 
| 1995年 (平成7年) | 大阪支店サブセンター開設 | 
| 2002年 (平成14年) | 車両動態管理システム導入 | 
| 2008年 (平成20年) | お菓子共同配送(菓子共配)事業 情報システムVer.2.0導入 | 
| 2010年 (平成22年) | 新潟営業所・園部営業所開設 | 
| 2011年 (平成23年) | 九州支店開設(九州合通株式会社吸収合併による) | 
| 2013年 (平成25年) | ISO9001取得・ISO14001取得 | 
| 2016年 (平成28年) | 
 | 
| 2018年 (平成30年) | 「カシロジホーム」第2期棟:定温センターを開設 | 
| 2021年 (令和3年) | 「働きやすい職場環境制度」の「一つ星」認証取得 | 
| 2022年 (令和4年) | 
 | 
| 2023年 (令和5年) | 
 | 
| 2024年 (令和6年) | 
 | 
| 2025年 (令和7年) | 
 | 
